Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 118 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 18/04/2022 ÀS 16:42

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.389
DESCARTADOS
3.309
ÓBITOS
12
CASOS ATIVOS
0
RECUPERADOS
1.377
MONITORADOS
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CASOS ATIVOS RECUPERADOS MONITORADOS
18/04/2022 16:42:55 0 1.389 3.309 12 0 1.377 0
13/03/2022 12:57:07 0 1.389 3.309 12 0 1.377 0
15/02/2022 14:48:43 0 1.378 3.283 11 66 1.301 318
09/02/2022 09:15:35 0 1.347 3.218 11 116 1.220 468
04/02/2022 10:35:54 0 1.303 3.174 10 163 1.130 624
04/02/2022 09:24:48 0 1.303 3.174 10 163 1.130 624
03/02/2022 14:36:56 27 1.257 3.142 10 133 1.114 521
03/02/2022 14:28:26 27 1.257 3.142 10 133 1.114 521
24/01/2022 17:19:39 0 1.042 3.017 10 10 1.022 28
06/01/2022 09:15:44 4 1.022 2.865 10 6 1.006 13
15/12/2021 15:21:37 4 1.022 2.865 10 6 1.006 13
15/12/2021 15:19:36 4 1.022 2.865 10 6 1.006 13
15/12/2021 14:55:42 4 1.022 2.865 10 6 1.006 13
16/11/2021 13:32:35 0 1.009 2.825 10 1 998 3
11/11/2021 13:31:15 5 1.009 2.816 10 3 996 12
08/11/2021 13:44:06 0 1.009 2.795 10 4 995 12
04/11/2021 13:40:56 0 1.008 2.757 10 3 995 9
27/10/2021 11:43:38 0 1.005 2.730 10 0 995 0
07/10/2021 16:56:02 0 1.005 2.730 10 0 995 0
30/09/2021 16:55:10 1 1.005 2.721 10 0 995 0
28/09/2021 13:45:19 3 1.005 2.717 10 0 995 0
23/09/2021 19:07:19 0 1.005 2.717 10 0 995 0
21/09/2021 15:13:36 6 1.005 2.710 10 3 992 10
17/09/2021 19:54:19 0 1.005 2.702 10 7 988 16
15/09/2021 15:52:19 3 1.003 2.694 10 5 988 14
13/09/2021 17:20:55 6 1.003 2.682 10 6 987 20
09/09/2021 17:40:37 3 1.002 2.677 10 5 987 14
08/09/2021 14:32:25 0 999 2.674 10 2 987 5
03/09/2021 16:21:19 10 998 2.661 10 2 986 18
30/08/2021 18:33:19 7 997 2.642 10 2 985 16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito