DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
18/04/2022 0 1389 3309 12 0 1377 3887 0
13/03/2022 0 1389 3309 12 0 1377 3887 0
15/02/2022 0 1378 3283 11 66 1301 3887 318
09/02/2022 0 1347 3218 11 116 1220 3887 468
04/02/2022 0 1303 3174 10 163 1130 3887 624
04/02/2022 0 1303 3174 10 163 1130 3887 624
03/02/2022 27 1257 3142 10 133 1114 3887 521
03/02/2022 27 1257 3142 10 133 1114 3887 521
24/01/2022 0 1042 3017 10 10 1022 3887 28
06/01/2022 4 1022 2865 10 6 1006 3887 13
15/12/2021 4 1022 2865 10 6 1006 3887 13
15/12/2021 4 1022 2865 10 6 1006 3887 13
15/12/2021 4 1022 2865 10 6 1006 3887 13
16/11/2021 0 1009 2825 10 1 998 3622 3
11/11/2021 5 1009 2816 10 3 996 3622 12
08/11/2021 0 1009 2795 10 4 995 3622 12
04/11/2021 0 1008 2757 10 3 995 3622 9
27/10/2021 0 1005 2730 10 0 995 3622 0
07/10/2021 0 1005 2730 10 0 995 3622 0
30/09/2021 1 1005 2721 10 0 995 3622 0
28/09/2021 3 1005 2717 10 0 995 3622 0
23/09/2021 0 1005 2717 10 0 995 3622 0
21/09/2021 6 1005 2710 10 3 992 3622 10
17/09/2021 0 1005 2702 10 7 988 3622 16
15/09/2021 3 1003 2694 10 5 988 3622 14
13/09/2021 6 1003 2682 10 6 987 3622 20
09/09/2021 3 1002 2677 10 5 987 3622 14
08/09/2021 0 999 2674 10 2 987 3622 5
03/09/2021 10 998 2661 10 2 986 3622 18
30/08/2021 7 997 2642 10 2 985 3622 16
26/08/2021 4 996 2639 10 2 984 3622 14
25/08/2021 5 996 2631 10 2 984 3622 14
23/08/2021 3 995 2629 10 2 983 3622 12
19/08/2021 1 995 2626 10 2 983 3622 10
18/08/2021 8 994 2616 10 1 983 3618 12
16/08/2021 9 993 2606 10 0 983 3608 10
13/08/2021 0 993 2606 10 2 981 3599 5
11/08/2021 13 993 2593 10 2 981 3599 18
05/08/2021 9 992 2580 10 2 980 3581 15
03/08/2021 10 990 2568 10 0 980 3568 10
02/08/2021 5 990 2568 10 0 980 3563 5
27/07/2021 8 990 2549 10 0 980 3547 8
22/07/2021 5 990 2539 9 5 976 3534 23
21/07/2021 15 990 2522 9 5 976 3527 33
15/07/2021 8 988 2511 9 5 974 3507 24
13/07/2021 6 986 2498 9 6 971 3490 23
08/07/2021 19 982 2472 9 7 968 3473 35
02/07/2021 13 979 2457 9 4 968 3449 20
30/06/2021 7 977 2445 9 6 962 3429 25
23/06/2021 6 976 2440 9 18 949 3429 63
21/06/2021 18 970 2399 9 28 933 0 85
17/06/2021 48 964 2361 8 33 923 0 130
14/06/2021 26 957 2351 7 36 914 0 112
10/06/2021 48 941 2325 7 30 904 0 104
08/06/2021 40 934 2310 7 36 891 0 77
05/06/2021 5 934 2307 7 36 891 0 30
02/06/2021 5 927 2278 5 65 857 0 105
31/05/2021 5 922 2255 5 67 850 0 113
27/05/2021 43 898 2232 5 54 839 0 121
24/05/2021 36 878 2209 5 49 824 0 100
23/05/2021 25 873 2193 5 56 812 0 122
19/05/2021 19 864 2178 5 60 799 0 141
17/05/2021 30 853 2141 5 57 791 0 140
16/05/2021 23 835 2130 5 41 789 0 98
11/05/2021 27 767 2104 5 40 767 0 103
04/05/2021 29 797 2066 4 47 746 0 109
29/04/2021 30 783 2034 3 42 738 0 95
27/04/2021 41 762 2001 2 26 734 0 66
26/04/2021 24 761 1995 2 59 700 0 140
22/04/2021 66 739 1941 1 52 686 0 157
20/04/2021 32 737 1933 1 57 679 0 135
15/04/2021 38 721 1902 1 82 638 0 232
14/04/2021 42 710 1889 1 81 628 0 234
12/04/2021 27 696 1869 1 85 610 0 208
10/04/2021 29 681 1834 1 87 593 0 216
08/04/2021 74 650 1803 1 61 588 0 190
07/04/2021 49 650 1798 1 74 575 0 212
06/04/2021 50 632 1787 1 68 563 0 194
05/04/2021 33 624 1787 1 69 554 0 196
04/04/2021 8 624 1783 1 114 509 0 315
03/04/2021 26 609 1769 1 99 509 0 290
01/04/2021 44 591 1768 1 81 509 0 255
30/03/2021 23 575 1756 1 78 496 0 243
27/03/2021 9 567 1750 1 80 486 0 240
26/03/2021 30 553 1742 1 66 486 0 224
25/03/2021 41 540 1728 1 55 484 0 207
24/03/2021 47 524 1714 1 41 482 0 175
23/03/2021 38 517 1704 1 40 476 0 162
22/03/2021 23 511 1691 1 36 474 132
20/03/2021 0 511 1691 1 38 472 3622 111
18/03/2021 30 498 1672 1 28 469 3622 106
17/03/2021 27 492 1664 1 29 462 3622 107
16/03/2021 34 483 1654 1 26 456 3622 113
12/03/2021 23 474 1637 1 21 452 3622 103
10/03/2021 16 472 1627 1 21 450 3622 93
08/03/2021 11 464 1616 1 18 445 3622 82
03/03/2021 4 460 1610 1 23 436 3622 82
01/03/2021 14 453 1603 1 22 430 3622 66
25/02/2021 6 449 1598 1 26 422 3622 70
24/02/2021 17 443 1583 1 24 418 3622 72
22/02/2021 17 429 1577 1 13 415 3622 48
21/02/2021 0 429 1576 1 16 412 3622 39
19/02/2021 9 425 1570 1 12 412 3622 36
13/02/2021 7 419 1565 1 9 409 3622 32
11/02/2021 13 412 1557 1 2 409 3622 23
10/02/2021 4 412 1555 1 2 409 3622 14
09/02/2021 5 411 1552 1 1 409 3622 11
04/02/2021 3 410 1549 1 1 408 3622 8
03/02/2021 5 410 1545 1 3 406 3622 23
01/02/2021 3 410 1539 1 3 406 3622 21
28/01/2021 6 410 1531 1 4 405 3622 26
26/01/2021 8 408 1524 1 4 403 3622 26
18/01/2021 2 407 1515 1 20 386 3622 92
12/01/2021 16 402 1499 1 28 373 3622 128
11/01/2021 25 399 1482 1 29 369 3622 134
07/01/2021 30 387 1473 1 27 359 3622 136
06/01/2021 32 383 1464 1 26 356 3622 126
04/01/2021 31 369 1446 1 22 346 3622 122
www.passaefica.rn.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 10:27:33