Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 118 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 18/04/2022 ÀS 16:42

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.389
DESCARTADOS
3.309
ÓBITOS
12
CASOS ATIVOS
0
RECUPERADOS
1.377
MONITORADOS
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CASOS ATIVOS RECUPERADOS MONITORADOS
26/08/2021 11:58:17 4 996 2.639 10 2 984 14
25/08/2021 14:46:49 5 996 2.631 10 2 984 14
23/08/2021 15:54:00 3 995 2.629 10 2 983 12
19/08/2021 17:00:00 1 995 2.626 10 2 983 10
18/08/2021 17:00:00 8 994 2.616 10 1 983 12
16/08/2021 17:00:00 9 993 2.606 10 0 983 10
13/08/2021 17:00:00 0 993 2.606 10 2 981 5
11/08/2021 17:00:00 13 993 2.593 10 2 981 18
05/08/2021 17:00:00 9 992 2.580 10 2 980 15
03/08/2021 17:00:00 10 990 2.568 10 0 980 10
02/08/2021 17:00:00 5 990 2.568 10 0 980 5
27/07/2021 17:00:00 8 990 2.549 10 0 980 8
22/07/2021 17:00:00 5 990 2.539 9 5 976 23
21/07/2021 17:00:00 15 990 2.522 9 5 976 33
15/07/2021 17:00:00 8 988 2.511 9 5 974 24
13/07/2021 17:00:00 6 986 2.498 9 6 971 23
08/07/2021 17:00:00 19 982 2.472 9 7 968 35
02/07/2021 17:00:00 13 979 2.457 9 4 968 20
30/06/2021 17:00:00 7 977 2.445 9 6 962 25
23/06/2021 17:00:00 6 976 2.440 9 18 949 63
21/06/2021 17:00:00 18 970 2.399 9 28 933 85
17/06/2021 17:00:00 48 964 2.361 8 33 923 130
14/06/2021 17:00:00 26 957 2.351 7 36 914 112
10/06/2021 17:00:00 48 941 2.325 7 30 904 104
08/06/2021 17:00:00 40 934 2.310 7 36 891 77
05/06/2021 17:00:00 5 934 2.307 7 36 891 30
02/06/2021 17:00:00 5 927 2.278 5 65 857 105
31/05/2021 17:00:00 5 922 2.255 5 67 850 113
27/05/2021 17:00:00 43 898 2.232 5 54 839 121
24/05/2021 17:00:00 36 878 2.209 5 49 824 100

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito