| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 9 | 64,29% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 5 | 35,71% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 14 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| FEMININO | 9 |
| MASCULINO | 12 |
| NÃO INFORMADO | 3 |
Totalizaram 24 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 12 |
| NÃO INFORMADO | 3 |
Totalizaram 24 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
RODOLFO CLÁUDIO DA SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL-PASSA E FICA/RN
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 12:00H E 14:00H AS 17:00H
Última solicitação: 22/04/2026 15:17