| Situação | Quantidade | Percentual | 
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% | 
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% | 
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% | 
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 7 | 77,78% | 
| PRORROGADO | 0 | 0,00% | 
| REABRIR | 0 | 0,00% | 
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDO | 2 | 22,22% | 
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% | 
Totalizaram 9 solicitações
| Sexo | Quantidade | 
| FEMININO | 8 | 
| MASCULINO | 7 | 
| NÃO INFORMADO | 2 | 
Totalizaram 17 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 8 | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 
| NÃO INFORMADO | 2 | 
Totalizaram 17 solicitações
 Acesso a informação 
             Regulamentação da LAI
 Acesso a informação 
             Regulamentação da LAI 
            RODOLFO CLÁUDIO DA SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL-PASSA E FICA/RN
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 12:00H E 14:00H AS 17:00H
Última solicitação: 18/09/2025 17:15