Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 71,43% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 2 | 28,57% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 6,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 20,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 20,00% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 6,67% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 20,00% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 6,67% |
RODOLFO CLÁUDIO DA SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL-PASSA E FICA/RN
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 12:00H E 14:00H AS 17:00H
Última solicitação: 18/07/2024 08:56