Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 3,92% |
DENÚNCIAS | 10 | 19,61% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,96% |
DÚVIDAS | 14 | 27,45% |
ELOGIOS | 4 | 7,84% |
FALE CONOSCO | 3 | 5,88% |
RECLAMAÇÕES | 6 | 11,76% |
SERVIÇOS | 2 | 3,92% |
SUGESTÕES | 6 | 11,76% |
URGÊNCIAS | 3 | 5,88% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 5,88% |
GABINETE DO PREFEITO | 11 | 21,57% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1,96% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 1,96% |
SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR | 1 | 1,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 1,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 7,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 1,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 5,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 4 | 7,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 3 | 5,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | 1,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 9,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 1 | 1,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 2 | 3,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE | 1 | 1,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, JUVENTUDE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 3,92% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,96% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 5,88% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,96% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 9,80% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 3,92% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 3,92% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,96% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 3,92% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 5,88% |
RODOLFO CLÁUDIO DA SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL-PASSA E FICA/RN
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 12:00H E 14:00H AS 17:00H
Última manifestação: 24/10/2024 19:57