Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 3,70% |
DENÚNCIAS | 10 | 18,52% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,85% |
DÚVIDAS | 15 | 27,78% |
ELOGIOS | 4 | 7,41% |
FALE CONOSCO | 3 | 5,56% |
RECLAMAÇÕES | 6 | 11,11% |
SERVIÇOS | 2 | 3,70% |
SUGESTÕES | 6 | 11,11% |
URGÊNCIAS | 5 | 9,26% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 5,56% |
GABINETE DO PREFEITO | 11 | 20,37% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1,85% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 1,85% |
SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR | 1 | 1,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 1,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 7,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 1,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 5,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 4 | 7,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 3 | 5,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 2 | 3,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 9,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 1 | 1,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 4 | 7,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE | 1 | 1,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, JUVENTUDE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 3,70% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,85% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 9,26% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 9,26% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 3,70% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 3,70% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,85% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 3,70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 5,56% |
RODOLFO CLÁUDIO DA SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL-PASSA E FICA/RN
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 12:00H E 14:00H AS 17:00H
Última manifestação: 24/02/2025 10:11