Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 3,85% |
DENÚNCIAS | 10 | 19,23% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,92% |
DÚVIDAS | 15 | 28,85% |
ELOGIOS | 4 | 7,69% |
FALE CONOSCO | 3 | 5,77% |
RECLAMAÇÕES | 6 | 11,54% |
SERVIÇOS | 2 | 3,85% |
SUGESTÕES | 6 | 11,54% |
URGÊNCIAS | 3 | 5,77% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 5,77% |
GABINETE DO PREFEITO | 11 | 21,15% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1,92% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 1,92% |
SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR | 1 | 1,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 1,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 7,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 1,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 5,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 4 | 7,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 3 | 5,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 2 | 3,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 9,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 1 | 1,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 2 | 3,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE | 1 | 1,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, JUVENTUDE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 3,85% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,92% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 5,77% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,92% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 9,62% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 3,85% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 3,85% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,92% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 3,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 5,77% |
RODOLFO CLÁUDIO DA SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL-PASSA E FICA/RN
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 12:00H E 14:00H AS 17:00H
Última manifestação: 29/12/2024 23:18