Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 3,64% |
DENÚNCIAS | 10 | 18,18% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,82% |
DÚVIDAS | 15 | 27,27% |
ELOGIOS | 4 | 7,27% |
FALE CONOSCO | 3 | 5,45% |
RECLAMAÇÕES | 7 | 12,73% |
SERVIÇOS | 2 | 3,64% |
SUGESTÕES | 6 | 10,91% |
URGÊNCIAS | 5 | 9,09% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 5,45% |
GABINETE DO PREFEITO | 11 | 20,00% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1,82% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 1,82% |
SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR | 1 | 1,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 1,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 7,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 1,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 5,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 4 | 7,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 4 | 7,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 2 | 3,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 9,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 1 | 1,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 4 | 7,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE | 1 | 1,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, JUVENTUDE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 3,64% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,82% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 9,09% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,82% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 9,09% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 3,64% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 3,64% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,82% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 3,64% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 5,45% |
RODOLFO CLÁUDIO DA SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL-PASSA E FICA/RN
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 12:00H E 14:00H AS 17:00H
Última manifestação: 11/03/2025 14:27