Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 3,51% |
DENÚNCIAS | 10 | 17,54% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,75% |
DÚVIDAS | 15 | 26,32% |
ELOGIOS | 4 | 7,02% |
FALE CONOSCO | 3 | 5,26% |
RECLAMAÇÕES | 9 | 15,79% |
SERVIÇOS | 2 | 3,51% |
SUGESTÕES | 6 | 10,53% |
URGÊNCIAS | 5 | 8,77% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 5,26% |
GABINETE DO PREFEITO | 11 | 19,30% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1,75% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 1,75% |
SECRETARIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR | 1 | 1,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 1,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | 2 | 3,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 7,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 1,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 5,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 4 | 7,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 4 | 7,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 3 | 5,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 8,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 1 | 1,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 4 | 7,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E JUVENTUDE | 1 | 1,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, JUVENTUDE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 3,51% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,75% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 8,77% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,75% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 8,77% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 3,51% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 5,26% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,75% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 3,51% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 5,26% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,75% |
RODOLFO CLÁUDIO DA SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL-PASSA E FICA/RN
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 12:00H E 14:00H AS 17:00H
Última manifestação: 19/07/2025 07:29