DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
11/03/2025 412 PEDRO AUGUSTO LISBOA - SECRETÁRIO(A) 360 3 1080
06/03/2025 376 RODOLFO CLÁUDIO DA SILVA - SERVIDOR 150 1 150
18/02/2025 369 BIANCA DA SILVA SOUZA - SECRETÁRIA 150 0.5 75
18/02/2025 368 HEITOR BEZERRA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
10/02/2025 360 JOSÉ ELSON DE LIMA ALVES - VICE-PREFEITO 600 5 3000
10/02/2025 359 FLAVIANO CORREIA LISBOA - PREFEITO 600 5 3000
10/02/2025 358 WILLIAN DAVI QUEIROZ DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
30/01/2025 002 MARIA CÉLIA FÉLIX SOARES - SECRETÁRIA 150 1 150
05/11/2024 176 MARIA CÉLIA FÉLIX SOARES - SECRETÁRIO(A) 150 2 300
29/10/2024 172 HEITOR BEZERRA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
29/05/2023 108 FLAVIANO CORREIA LISBOA - PREFEITO 600 2 1200
14/07/2022 111 FLAVIANO CORREIA LISBOA - PREFEITO 600 3.5 2100
www.passaefica.rn.gov.br
Emitido dia 01/04/2025 às 17:16:46