DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
29/02/2024 009 ELIAS DINIZ FERREIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 1.5 150
29/02/2024 008 MICHELE MOURA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 1.5 150
29/02/2024 007 GUILHERME NEPOMUCENA DE MELO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 1.5 150
29/02/2024 006 VALDIRA LAVOISIER COSTA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 1.5 150
29/02/2024 005 JOSÉ AUGUSTO FRANÇA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 1.5 150
16/11/2023 010 ELIAS DINIZ FERREIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
16/11/2023 009 JOSÉ AUGUSTO FRANÇA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
16/11/2023 008 MICHELE MOURA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
16/11/2023 007 VALDIRA LAVOISIER COSTA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
16/05/2023 006 JOSÉ AUGUSTO FRANÇA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
16/05/2023 005 VALDIRA LAVOISIER COSTA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
16/05/2023 004 MICHELE MOURA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
www.passaefica.rn.gov.br
Emitido dia 03/05/2024 às 17:59:58