DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
18/02/2025 005 WELLINGTON PEREIRA - AGENTE DE PORTARIA 100 0.5 50
30/01/2025 004 EDILSON MIGUEL DOS SANTOS - SUPERVISOR PEDAGÓGICO 100 0 0
30/01/2025 003 LURDELIA DE OLIVEIRA FERREIRA - PROFESSORA 100 1 100
06/11/2024 010 LURDELIA DE OLIVEIRA FERREIRA - PROFESSORA 100 2 200
19/09/2024 009 JUCELIA DOS SANTOS FRAZÃO - SUPERVISORA DE PROJETOS CULTURAIS 100 3 300
16/09/2024 008 JOSÉ EWERTON DA CRUZ DE SOUZA - PROFESSOR 100 1 100
22/08/2024 007 ALINE DO NASCIMENTO SOUZA - ASSESSOR DE PROJETOS EDUCACIONAIS 100 1 100
19/07/2024 006 EDILSON MIGUEL DOS SANTOS - SUPERVISOR PEDAGÓGICO 100 3 300
04/03/2024 036 MARIA CÉLIA FÉLIX SOARES - SECRETÁRIO(A) 250 5 1250
25/07/2023 123 MARIA CÉLIA FÉLIX SOARES - SECRETÁRIO(A) 150 3 450
24/04/2023 101 MARIA CÉLIA FÉLIX SOARES - SECRETÁRIO(A) 150 2 300
www.passaefica.rn.gov.br
Emitido dia 01/04/2025 às 17:16:46